| nomina de la empresa | ||||||||
| nombre del w | sueldo | eps | AFP | ARL | CCF | SBT | TOTAL | |
| CESAR | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| pedro | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| ferney | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| sebastian | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| sergio | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| alonso | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| ferney | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| pablo | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| ferney | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| harold | 589500 | 73688 | 94320 | 3077,19 | 53055 | 70100 | 883739,69 | |
| GRAN TOTAL | 8837396,9 | |||||||
| SMMLV $589500 PARA 2013 | ||||||||
| eps: entidad promotora de salud 12,5% | ||||||||
| afp:administradora de fondo de pensiones 16% | ||||||||
| arl:administradora de riesgos laborales ò ARP 0,522% | ||||||||
| ccf: caja de compensaciòn familiar 9% | ||||||||
| sbt:subsidio de transporte $70,100 PARA 2013 | ||||||||
viernes, 23 de agosto de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario